虛擬主機方案
(e = economy經濟方案, p = enterprise企業方案)
| 方案 | e1 | e3 | e5 | p1 | p3 | p5 |
| 硬碟空間(GB) | 0.5 | 2 | 8 | 0.5 | 2 | 8 |
| 每月流量(GB) | 5 | 12 | 60 | 5 | 12 | 60 |
| 附加網域(可架設多網站) | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 資料庫、信箱、FTP帳號 數量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 99.9% Uptime保證 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 24/7客服支援 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 每週備份 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 系統設定費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 7天無條件退款 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 月繳金額(NTD) | 無 | 無 | 300 | 無 | 無 | 375 |
| 季繳金額(NTD) | 無 | 無 | 850 | 無 | 525 | 1015 |
| 半年繳金額(NTD) | 無 | 475 | 1600 | 750 | 950 | 1850 |
| 年繳金額(NTD) | 499 | 850 | 3000 | 1300 | 1750 | 3500 |
| 立即訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 | 訂購 |
