網址查詢 | 大量網址查詢 |
請輸入網址,選擇網址後綴,查找此網址是否可以被購買。
| 頂級網址 | 最少購買年數 | 網址註冊價格 | 網址轉入價格 | 網址續費價格 |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1 | $350 NTD | $350 NTD | $350 NTD |
| .net | 1 | $350 NTD | $350 NTD | $350 NTD |
| .org | 1 | $350 NTD | $350 NTD | $350 NTD |
| .info | 1 | $350 NTD | $350 NTD | $350 NTD |
| .cc | 1 | $1,050 NTD | $1,050 NTD | $1,050 NTD |
| .me | 1 | $875 NTD | $875 NTD | $875 NTD |
| .de | 1 | $420 NTD | $420 NTD | $420 NTD |
| .es | 1 | $420 NTD | $420 NTD | $420 NTD |
| .eu | 1 | $385 NTD | $385 NTD | $385 NTD |
| .in | 1 | $525 NTD | $525 NTD | $525 NTD |
| .ru | 1 | $245 NTD | N/A | $245 NTD |
| .ws | 1 | $490 NTD | $490 NTD | $490 NTD |
| .co | 1 | $910 NTD | $910 NTD | $910 NTD |
| .tk | 1 | $99 NTD | N/A | $99 NTD |
| .co.uk | 2 | $490 NTD | N/A | $490 NTD |
| .org.uk | 2 | $490 NTD | N/A | $490 NTD |
| .me.uk | 2 | $490 NTD | N/A | $490 NTD |
| .com.ru | 1 | $245 NTD | N/A | $245 NTD |
| .net.ru | 1 | $245 NTD | N/A | $245 NTD |
| .org.ru | 1 | $245 NTD | N/A | $245 NTD |
Powered by WHMCompleteSolution